| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 51 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 51 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g |