| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 86,0 kilokalori / 359,8 kJ | 
| Protein | 0,7 g | 
| Karbonhidratlar | 10,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g | 
| Yağ | 4,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 86,0 kilokalori / 359,8 kJ | 
| Protein | 0,7 g | 
| Karbonhidratlar | 10,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g | 
| Yağ | 4,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |