| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 11,8 g |
| Karbonhidratlar | 42,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,6 g |
| Yağ | 29,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,1 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 11,8 g |
| Karbonhidratlar | 42,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,6 g |
| Yağ | 29,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,1 g |
| Sodyum | n.A. |