| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 710,0 kilokalori / 2.970,6 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 77,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,1 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 710,0 kilokalori / 2.970,6 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 77,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,1 g |
| Sodyum | 0,3 g |