| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 64,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,3 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 64,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,3 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |