| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 80,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 80,6 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 80,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 80,6 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |