| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 72 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 72 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,2 g |