| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 103,0 kilokalori / 431,0 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 103,0 kilokalori / 431,0 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |