| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,2 g |