| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 kilokalori / 2.523,0 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 3,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 kilokalori / 2.523,0 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 3,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |