| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 61 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 61 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g | 
| Sodyum | n.A. |