| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 3,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 3,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |