| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ | 
| Protein | 7,9 g | 
| Karbonhidratlar | 3,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g | 
| Yağ | 28,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ | 
| Protein | 7,9 g | 
| Karbonhidratlar | 3,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g | 
| Yağ | 28,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |