| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 262,0 kilokalori / 1.096,2 kJ | 
| Protein | 3,6 g | 
| Karbonhidratlar | 39 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 262,0 kilokalori / 1.096,2 kJ | 
| Protein | 3,6 g | 
| Karbonhidratlar | 39 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |