| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 207,0 kilokalori / 866,1 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 207,0 kilokalori / 866,1 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |