| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 449,0 kilokalori / 1.878,6 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,0 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 449,0 kilokalori / 1.878,6 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,0 g | 
| Sodyum | 0,4 g |