| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 683,0 kcal / 2.857,7 kJ | 
| Proteïnen | 6,6 g | 
| Koolhydraten | 8,6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,6 g | 
| Vet | 66,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 58,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 683,0 kcal / 2.857,7 kJ | 
| Proteïnen | 6,6 g | 
| Koolhydraten | 8,6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,6 g | 
| Vet | 66,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 58,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g | 
| Natrium | 0,0 g |