| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ | 
| Proteïnen | 10,3 g | 
| Koolhydraten | 62,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g | 
| Vet | 15,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 1,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ | 
| Proteïnen | 10,3 g | 
| Koolhydraten | 62,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g | 
| Vet | 15,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 1,5 g |