| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Proteïnen | 2,9 g |
| Koolhydraten | 39,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,8 g |
| Vet | 8,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Proteïnen | 2,9 g |
| Koolhydraten | 39,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,8 g |
| Vet | 8,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,0 g |