| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 146,0 kcal / 610,9 kJ |
| Proteïnen | 0,8 g |
| Koolhydraten | 14,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 8,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 146,0 kcal / 610,9 kJ |
| Proteïnen | 0,8 g |
| Koolhydraten | 14,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 8,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g |
| Natrium | 0,4 g |