| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
| Vet | 4,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
| Vet | 4,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,6 g |