| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 41 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 39,0 g | 
| Vet | 34,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 41 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 39,0 g | 
| Vet | 34,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g | 
| Natrium | 0,1 g |