| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Proteïnen | 10,3 g |
| Koolhydraten | 29,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
| Vet | 9,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Proteïnen | 10,3 g |
| Koolhydraten | 29,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
| Vet | 9,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,5 g |