| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Proteïnen | 41,1 g |
| Koolhydraten | 0,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 6,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 2,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Proteïnen | 41,1 g |
| Koolhydraten | 0,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 6,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 2,0 g |