| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 81,0 kcal / 338,9 kJ |
| Proteïnen | 2,2 g |
| Koolhydraten | 2,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 6,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 81,0 kcal / 338,9 kJ |
| Proteïnen | 2,2 g |
| Koolhydraten | 2,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 6,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 0,3 g |