| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Proteïnen | 3,0 g |
| Koolhydraten | 4,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Proteïnen | 3,0 g |
| Koolhydraten | 4,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g |
| Natrium | 0,4 g |