| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 901,0 kcal / 3.769,8 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 24,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,3 g |
| Vet | 11,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 901,0 kcal / 3.769,8 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 24,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,3 g |
| Vet | 11,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |