| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ | 
| Proteïnen | 26,0 g | 
| Koolhydraten | 8,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,5 g | 
| Vet | 52,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,1 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ | 
| Proteïnen | 26,0 g | 
| Koolhydraten | 8,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,5 g | 
| Vet | 52,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,1 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g | 
| Natrium | 0,0 g |