| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Proteïnen | 7,4 g |
| Koolhydraten | 74 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
| Vet | 7,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Proteïnen | 7,4 g |
| Koolhydraten | 74 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
| Vet | 7,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Natrium | 0,0 g |