| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 91,0 kcal / 380,7 kJ | 
| Proteïnen | 0,4 g | 
| Koolhydraten | 12,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,2 g | 
| Vet | 4,2 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 91,0 kcal / 380,7 kJ | 
| Proteïnen | 0,4 g | 
| Koolhydraten | 12,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,2 g | 
| Vet | 4,2 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g | 
| Natrium | 0,0 g |