| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 52 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 48,0 g | 
| Vet | 28,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 52 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 48,0 g | 
| Vet | 28,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g | 
| Natrium | 0,1 g |