| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 36,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,2 g |
| Vet | 8,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 3,3 g |
| Koolhydraten | 36,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,2 g |
| Vet | 8,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,1 g |