| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 611,0 kcal / 2.556,4 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 83,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 611,0 kcal / 2.556,4 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 83,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |