| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 49 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 49 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |