| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |