| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 719,0 kcal / 3.008,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 78,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 719,0 kcal / 3.008,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 78,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |