| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |