| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 60,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 60,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |