| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 72,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 16 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 72,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 16 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |