| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |