| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 39,0 kcal / 163,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 39,0 kcal / 163,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |