| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |