| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 17,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 17,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |