| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |