| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |