| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 14,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 71,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 14,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 71,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ |