| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 313,0 kcal / 1.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 313,0 kcal / 1.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |