| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |