| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |