| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 171,0 kcal / 715,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 171,0 kcal / 715,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |